Polyester Screen Printing Mesh

Polyester Screen Printing Mesh

CANDAS IPEK TEXTILE makes its own production of high tension, low elongation polyester screen mesh under its CANDAS TRADEMARK in its business partner’s plants in Italy and China to be able to sell with competitive prices with the best quality yarn, advanced shuttle looms of P7100 and P7150 from Switzerland, electronic beaming machines from Germany, automatic heat setting machine, washing machine, code machines, advanced physical detecting instruments. The production has ISO9001 quality management system. Mesh produced are from 25 mesh per inch to 480 mesh per inch (10T-165 T in cm) with the maximum width of 350cms. The annual capacity is more than 3 million square meters. Candas Ipek Textile sells domestically in TURKEY and exports to EUROPE, ASIA, MIDDLE EAST and AFRICA.

High quality is guaranteed by the usage of high modulus, high tenacity-low elongation, direct spinning monofilament 100% polyester yarns (not split yarns which are weak), strict quality control in every stage of the production and final inspection by our Quality Control Manager and optimum heat-setting procedure. At Final Inspection, every single meter of fabric is inspected for any kind of fault according to our documented CANDAS Quality Control System Manual by our Quality Control Manager. Only approved, without-fault, A-Grade fabric is sold to our customers. Excellent Tear Resistance and Dimensional Stability, Faster Tensioning without damage to the threads, Higher Tension Threshold and Breaking Point and Improved Registration due to Stable Tension are guaranteed.

Candas Ipek Screen Mesh Technical Specification Table

No
(cm)
Mesh No
(inch)
Thread Diameter
(um)
Weave Color Opening
(um)
Open Area
(%)
Thickness
(um)
Theoretical Ink Volume
(cm3/m2)
Recommended Tension
(cN)
10T 25Mesh 250 1:1PW white 740 53 465 246 60
12T 30Mesh 150 1:1PW white 522 47 485 228 62
16T 40Mesh 100 1:1PW white 485 70 285 140 48
16T 40Mesh 200 1:1PW white 435 47 420 189 48
20T 50Mesh 100 1:1PW white 400 64 200 128 50
20T 50Mesh 150 1:1PW white 340 46 280 129 52
24T 60Mesh 100 1:1PW white 316 58 190 109 48
24T 60Mesh 120 1:1PW white 300 51 210 105 42
27T 70Mesh 100 1:1PW white 277 60 150 90 46
32T 80Mesh 64 1:1PW white 245 61 110 67 28
32T 80Mesh 70 1:1PW white 245 61 125 67 28
32T 80Mesh 100 1:1PW white 200 43 160 69 42
32T 80Mesh 120 1:1PW white 190 38 205 78 42
34T 86Mesh 100 1:1PW white 210 45 165 70 35
36T 90Mesh 100 1:1PW white 178 41 175 72 42
36T 90Mesh 120 1:1PW white 145 26 215 56 48
39T 100Mesh 55 1:1PW white 201 62 100 62 30
39T 100Mesh 80 1:1PW white 172 46 142 65 42
43T 110Mesh 80 1:1PW white 150 41 130 55 35
48T 120Mesh 70 1:1PW white 135 41 115 46 32
53T 135Mesh 55 1:1PW white 105 33 114 38 38
54T 137Mesh 64 1:1PW white 115 39 102 40 30
59T 150Mesh 55 1:1PW white 100 40 93 39 32
61T 155Mesh 64 1:1PW white 90 32 106 35 32
64T 163Mesh 55 1:1PW white 101 42 105 44 30
64T 163Mesh 64 1:1PW white 90 32 106 34 35
68T 173Mesh 55 1:1PW white 80 30 90 30 28
72T 180Mesh 48 1:1PW white 94 46 80 37 32
72T 180Mesh 55 1:1PW white 75 29 92 27 32
72T 180Mesh 55 1:1PW yellow 75 29 92 27 32
77T 195Mesh 48 1:1PW white 78 30 84 24 28
77T 195Mesh 48 1:1PW yellow 78 30 84 24 28
77T 195Mesh 55 1:1PW white 70 25 88 24 28
77T 195Mesh 55 1:1PW yellow 70 25 88 24 28
80T 200Mesh 48 1:1PW white 78 30 84 24 28
80T 200Mesh 48 1:1PW yellow 78 30 84 24 28
80T 200Mesh 55 1:1PW white 70 25 88 24 28
80T 200Mesh 55 1:1PW yellow 70 25 88 24 28
90T 230Mesh 48 1:1PW white 55 25 78 20 33
90T 230Mesh 48 1:1PW yellow 55 25 78 20 33
100T 255Mesh 40 1:1PW white 58 32 65 21 27
100T 255Mesh 40 1:1PW yellow 58 32 65 21 27
110T 280Mesh 40 1:1PW white 48 27 65 17 30
110T 280Mesh 40 1:1PW yellow 48 27 65 17 30
120T 305Mesh 34 1:1PW white 45 30 55 16 27
120T 305Mesh 34 1:1PW yellow 45 30 55 16 27
120T 305Mesh 40 1:1PW white 40 20 55 16 26
120T 305Mesh 40 1:1PW yellow 40 20 55 16 26
140T 355Mesh 31 1:1PW white 35 26 48 13 25
140T 355Mesh 31 1:1PW yellow 35 26 48 13 25
140T 355Mesh 34 1:1PW white 30 20 55 10 30
140T 355Mesh 34 1:1PW yellow 30 20 55 10 30
150T 380Mesh 34 1:1PW white 30 20 69 10 30
150T 380Mesh 34 1:1PW yellow 30 20 69 10 30
150T 380Mesh 31 1:1PW white 32 23 47 10 26
150T 380Mesh 31 1:1PW yellow 32 23 47 10 26
165T 420Mesh 31 1:1PW white 25 17 49 8 28
165T 420Mesh 31 1:1PW yellow 25 17 49 8 28

Candas Ipek Screen Mesh Technical Specification Table

No
(cm)
Mesh No
(inch)
Thread Diameter
(um)
Weave Color Opening
(um)
Open Area
(%)
Thickness
(um)
Theoretical Ink Volume
(cm3/m2)
Recommended Tension
(cN)
10T 25Mesh 250 1:1PW white 740 53 465 246 60
12T 30Mesh 150 1:1PW white 522 47 485 228 62
16T 40Mesh 100 1:1PW white 485 70 285 140 48
16T 40Mesh 200 1:1PW white 435 47 420 189 48
20T 50Mesh 100 1:1PW white 400 64 200 128 50
20T 50Mesh 150 1:1PW white 340 46 280 129 52
24T 60Mesh 100 1:1PW white 316 58 190 109 48
24T 60Mesh 120 1:1PW white 300 51 210 105 42
27T 70Mesh 100 1:1PW white 277 60 150 90 46
32T 80Mesh 64 1:1PW white 245 61 110 67 28
32T 80Mesh 70 1:1PW white 245 61 125 67 28
32T 80Mesh 100 1:1PW white 200 43 160 69 42
32T 80Mesh 120 1:1PW white 190 38 205 78 42
34T 86Mesh 100 1:1PW white 210 45 165 70 35
36T 90Mesh 100 1:1PW white 178 41 175 72 42
36T 90Mesh 120 1:1PW white 145 26 215 56 48
39T 100Mesh 55 1:1PW white 201 62 100 62 30
39T 100Mesh 80 1:1PW white 172 46 142 65 42
43T 110Mesh 80 1:1PW white 150 41 130 55 35
48T 120Mesh 70 1:1PW white 135 41 115 46 32
53T 135Mesh 55 1:1PW white 105 33 114 38 38
54T 137Mesh 64 1:1PW white 115 39 102 40 30
59T 150Mesh 55 1:1PW white 100 40 93 39 32
61T 155Mesh 64 1:1PW white 90 32 106 35 32
64T 163Mesh 55 1:1PW white 101 42 105 44 30
64T 163Mesh 64 1:1PW white 90 32 106 34 35
68T 173Mesh 55 1:1PW white 80 30 90 30 28
72T 180Mesh 48 1:1PW white 94 46 80 37 32
72T 180Mesh 55 1:1PW white 75 29 92 27 32
72T 180Mesh 55 1:1PW yellow 75 29 92 27 32
77T 195Mesh 48 1:1PW white 78 30 84 24 28
77T 195Mesh 48 1:1PW yellow 78 30 84 24 28
77T 195Mesh 55 1:1PW white 70 25 88 24 28
77T 195Mesh 55 1:1PW yellow 70 25 88 24 28
80T 200Mesh 48 1:1PW white 78 30 84 24 28
80T 200Mesh 48 1:1PW yellow 78 30 84 24 28
80T 200Mesh 55 1:1PW white 70 25 88 24 28
80T 200Mesh 55 1:1PW yellow 70 25 88 24 28
90T 230Mesh 48 1:1PW white 55 25 78 20 33
90T 230Mesh 48 1:1PW yellow 55 25 78 20 33
100T 255Mesh 40 1:1PW white 58 32 65 21 27
100T 255Mesh 40 1:1PW yellow 58 32 65 21 27
110T 280Mesh 40 1:1PW white 48 27 65 17 30
110T 280Mesh 40 1:1PW yellow 48 27 65 17 30
120T 305Mesh 34 1:1PW white 45 30 55 16 27
120T 305Mesh 34 1:1PW yellow 45 30 55 16 27
120T 305Mesh 40 1:1PW white 40 20 55 16 26
120T 305Mesh 40 1:1PW yellow 40 20 55 16 26
140T 355Mesh 31 1:1PW white 35 26 48 13 25
140T 355Mesh 31 1:1PW yellow 35 26 48 13 25
140T 355Mesh 34 1:1PW white 30 20 55 10 30
140T 355Mesh 34 1:1PW yellow 30 20 55 10 30
150T 380Mesh 34 1:1PW white 30 20 69 10 30
150T 380Mesh 34 1:1PW yellow 30 20 69 10 30
150T 380Mesh 31 1:1PW white 32 23 47 10 26
150T 380Mesh 31 1:1PW yellow 32 23 47 10 26
165T 420Mesh 31 1:1PW white 25 17 49 8 28
165T 420Mesh 31 1:1PW yellow 25 17 49 8 28

Get In Touch

Open chat
Hello
Can we help you?